| ВАЛЮТА | ПУБЛИКАЦИЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРА | ТОЧКА ВХОДА | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CHF | 18 сентября 2018 00:01 | 18 сентября 2018 18:00 | Sell | 1.1270-50 | 1.1300-30 | 1.1240 |
| ETH/USD | 13 сентября 2018 00:01 | 13 сентября 2018 18:00 | Sell | 205-200.000 | 205-200.000 | 160.000 |
| GBP/JPY | 11 сентября 2018 00:01 | 11 сентября 2018 18:00 | Buy | 144.50-145.00 | 144.00-143.70 | 145.20 |
| AUD/USD | 10 сентября 2018 00:01 | 10 сентября 2018 18:00 | Sell | 0.7180-60 | 0.7200-20 | 0.7100 |
| USD/JPY | 7 сентября 2018 00:01 | 7 сентября 2018 18:00 | Sell | 111.00-30 | 111.00-30 | 110.40 |
| NZD/USD | 4 сентября 2018 00:01 | 4 сентября 2018 18:00 | Sell | 0.6600-0.6580 | 0.6630- 0.6650 | 0.6550 |
| USD/CAD | 4 сентября 2018 00:01 | 4 сентября 2018 18:00 | Buy | 1.3060-80 | 1.3030-10 | 1.3150 |
| BTC/USD | 3 сентября 2018 00:01 | 3 сентября 2018 18:00 | Sell | 6700-6750.000 | 6850.000-6880.000 | 6500.000 |
| LTC/USD | 14 августа 2018 00:01 | 3 сентября 2018 18:00 | Sell | 60.000-58.000 | 62.000-63.000 | 53.000 |
*Компания Ester Holdings Inc. не несёт ответсвенности за результаты торговых решений, принятых с использованием торговых сигналов независимых аналитиков. Все сигналы несут информационный характер.
**Подробнее со сделками по торговым сигналам Вы можете ознакомиться в Мнениях экспертов