ВАЛЮТА | ПУБЛІКАЦІЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРУ | ТОЧКА ВХОДУ | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 10 Червня 2020 09:00 | 10 Червня 2020 18:00 | Sell | 0.6936 | 0.6998 | 0.6859 |
EUR/USD | 9 Червня 2020 10:15 | 9 Червня 2020 18:00 | Buy | 1.1263 | 1.1223 | 1.1291 |
GBP/USD | 9 Червня 2020 07:49 | 9 Червня 2020 18:00 | Buy | 1.2705 | 1.2672 | 1.2728 |
USD/CAD | 8 Червня 2020 08:50 | 8 Червня 2020 18:00 | Buy | 1.3448 | 1.3400 | 1.3564 |
AUD/USD | 8 Червня 2020 08:50 | 8 Червня 2020 18:00 | Sell | 0.6965 | 0.6998 | 0.6890 |
USD/CAD | 5 Червня 2020 08:50 | 5 Червня 2020 18:00 | Buy | 1.3526 | 1.3500 | 1.3625 |
EUR/USD | 5 Червня 2020 08:50 | 5 Червня 2020 18:00 | Buy | 1.1380 | 1.1350 | 1.1444 |
NZD/USD | 4 Червня 2020 08:50 | 4 Червня 2020 18:00 | Sell | 0.6377 | 0.6400 | 0.6308 |
GBP/USD | 4 Червня 2020 08:50 | 4 Червня 2020 18:00 | Buy | 1.2555 | 1.2520 | 1.2617 |
* Компанія Ester Holdings Inc. не несе відповідальності за результати торгових рішень, прийнятих з використанням торгових сигналів незалежних аналітиків. Всі сигнали несуть інформаційний характер.
** Детальніше з угодами по торговим сигналами Ви можете ознайомитися в Думках експертів