ВАЛЮТА | ПУБЛІКАЦІЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРУ | ТОЧКА ВХОДУ | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 20 Квітня 2021 07:45 | 20 Квітня 2021 18:00 | Sell | 0.7797 | 0.7817 | 0.7783 |
USD/JPY | 19 Квітня 2021 06:25 | 19 Квітня 2021 18:00 | Buy | 108.61 | 108.4 | 108.76 |
USD/CHF | 19 Квітня 2021 06:10 | 19 Квітня 2021 18:00 | Sell | 0.921 | 0.9227 | 0.9198 |
USD/CAD | 16 Квітня 2021 09:10 | 16 Квітня 2021 18:00 | Buy | 1.2519 | 1.2494 | 1.2536 |
EUR/USD | 16 Квітня 2021 08:30 | 16 Квітня 2021 18:00 | Buy | 1.1964 | 1.1943 | 1.1979 |
USD/CAD | 15 Квітня 2021 10:35 | 15 Квітня 2021 18:00 | Sell | 1.2497 | 1.2521 | 1.248 |
AUD/USD | 15 Квітня 2021 09:50 | 15 Квітня 2021 18:00 | Sell | 0.7733 | 0.7757 | 0.7716 |
USD/JPY | 14 Квітня 2021 09:30 | 14 Квітня 2021 18:00 | Buy | 108.8 | 108.58 | 108.96 |
USD/CHF | 14 Квітня 2021 08:35 | 14 Квітня 2021 18:00 | Sell | 0.9202 | 0.9224 | 0.9186 |
* Компанія Ester Holdings Inc. не несе відповідальності за результати торгових рішень, прийнятих з використанням торгових сигналів незалежних аналітиків. Всі сигнали несуть інформаційний характер.
** Детальніше з угодами по торговим сигналами Ви можете ознайомитися в Думках експертів