ВАЛЮТА | ПУБЛІКАЦІЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРУ | ТОЧКА ВХОДУ | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | 9 Червня 2021 08:39 | 9 Червня 2021 18:00 | Buy | 1.4153 | 1.4123 | 1.4174 |
GBP/USD | 8 Червня 2021 08:39 | 8 Червня 2021 18:00 | Buy | 1.4153 | 1.4123 | 1.4174 |
AUD/USD | 8 Червня 2021 06:48 | 8 Червня 2021 18:00 | Buy | 0.7746 | 0.7731 | 0.7757 |
NZD/USD | 7 Червня 2021 10:40 | 7 Червня 2021 18:00 | Buy | 0.7202 | 0.7178 | 0.7219 |
GBP/USD | 7 Червня 2021 10:20 | 7 Червня 2021 18:00 | Buy | 1.4114 | 1.4078 | 1.4139 |
GBP/USD | 4 Червня 2021 08:01 | 4 Червня 2021 18:00 | Sell | 1.4098 | 1.4129 | 1.4076 |
USD/CHF | 4 Червня 2021 07:45 | 4 Червня 2021 18:00 | Buy | 0.9042 | 0.9023 | 0.9055 |
GBP/USD | 3 Червня 2021 09:05 | 3 Червня 2021 18:00 | Buy | 1.4149 | 1.4111 | 1.4176 |
AUD/USD | 3 Червня 2021 08:10 | 3 Червня 2021 18:00 | Buy | 0.7736 | 0.7714 | 0.7751 |
* Компанія Ester Holdings Inc. не несе відповідальності за результати торгових рішень, прийнятих з використанням торгових сигналів незалежних аналітиків. Всі сигнали несуть інформаційний характер.
** Детальніше з угодами по торговим сигналами Ви можете ознайомитися в Думках експертів