| ВАЛЮТА | ПУБЛІКАЦІЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРУ | ТОЧКА ВХОДУ | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | 7 Вересня 2021 09:03 | 7 Вересня 2021 18:00 | Sell | 1.3832 | 1.386 | 1.3812 |
| EUR/USD | 7 Вересня 2021 07:32 | 7 Вересня 2021 18:00 | Buy | 1.188 | 1.186 | 1.1894 |
| USD/CAD | 6 Вересня 2021 09:56 | 6 Вересня 2021 18:00 | Sell | 1.2536 | 1.2563 | 1.2517 |
| EUR/USD | 6 Вересня 2021 05:48 | 6 Вересня 2021 18:00 | Buy | 1.1872 | 1.1853 | 1.1886 |
| NZD/USD | 3 Вересня 2021 10:33 | 3 Вересня 2021 18:00 | Sell | 0.7129 | 0.7151 | 0.7113 |
| USD/JPY | 3 Вересня 2021 08:23 | 3 Вересня 2021 18:00 | Buy | 110.02 | 109.86 | 110.13 |
| AUD/USD | 2 Вересня 2021 09:13 | 2 Вересня 2021 18:00 | Sell | 0.7382 | 0.7404 | 0.7366 |
| USD/CAD | 2 Вересня 2021 08:07 | 2 Вересня 2021 18:00 | Buy | 1.2618 | 1.2587 | 1.2639 |
| AUD/USD | 1 Вересня 2021 10:16 | 1 Вересня 2021 18:00 | Buy | 0.7329 | 0.7307 | 0.7344 |
* Компанія Ester Holdings Inc. не несе відповідальності за результати торгових рішень, прийнятих з використанням торгових сигналів незалежних аналітиків. Всі сигнали несуть інформаційний характер.
** Детальніше з угодами по торговим сигналами Ви можете ознайомитися в Думках експертів