ВАЛЮТА | ПУБЛІКАЦІЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРУ | ТОЧКА ВХОДУ | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
NZD/USD | 20 Квітня 2016 10:00 | 22 Квітня 2016 23:59 | Buy | 0.6894-0.6890 | 0.6860 | 0.7000 |
EUR/USD | 20 Квітня 2016 13:45 | 21 Квітня 2016 14:40 | Buy | 1.1310-1.1307 | 1.1275 | 1.1370 |
NZD/USD | 20 Квітня 2016 15:15 | 22 Квітня 2016 23:59 | Sell | 0.7100-0.7096 | 0.7145 | 0.6950 |
EUR/USD | 20 Квітня 2016 09:10 | 22 Квітня 2016 23:59 | Sell | 1.1400-1.1397 | 1.1440 | 1.1310 |
USD/CAD | 19 Квітня 2016 09:10 | 19 Квітня 2016 17:50 | Buy | 1.2700-1.2696 | 1.2670 | 1.2780 |
USD/JPY | 19 Квітня 2016 09:10 | 22 Квітня 2016 23:59 | Buy | 108.00-107.97 | 107.60 | 108.90 |
GBP/USD | 19 Квітня 2016 12:30 | 20 Квітня 2016 11:20 | Sell | 1.4400-1.4396 | 1.4440 | 1.4310 |
EUR/USD | 18 Квітня 2016 09:10 | 19 Квітня 2016 23:59 | Sell | 1.1350-1.1347 | 1.1372 | 1.1300 |
USD/CHF | 18 Квітня 2016 09:10 | 19 Квітня 2016 23:59 | Buy | 0.9590-0.9594 | 0.9560 | 0.9660 |
* Компанія Ester Holdings Inc. не несе відповідальності за результати торгових рішень, прийнятих з використанням торгових сигналів незалежних аналітиків. Всі сигнали несуть інформаційний характер.
** Детальніше з угодами по торговим сигналами Ви можете ознайомитися в Думках експертів