ВАЛЮТА | ПУБЛІКАЦІЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРУ | ТОЧКА ВХОДУ | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
NZD/USD | 10 Травня 2017 09:30 | 10 Травня 2017 17:00 | Sell | 0.6950-0.6946 | 0.6975 | 0.6900 |
EUR/USD | 9 Травня 2017 10:00 | 9 Травня 2017 17:00 | Buy | 1.0880-1.0876 | 1.0860 | 1.0920 |
GBP/USD | 9 Травня 2017 10:00 | 10 Травня 2017 15:00 | Sell | 1.2985-1.2981 | 1.3015 | 1.2930 |
USD/CHF | 8 Травня 2017 10:00 | 8 Травня 2017 20:00 | Sell | 0.9955-0.9951 | 0.9980 | 0.9905 |
EUR/USD | 4 Травня 2017 10:00 | 4 Травня 2017 19:00 | Sell | 1.0950-1.0947 | 1.0975 | 1.0900 |
AUD/USD | 26 Квітня 2017 09:30 | 26 Квітня 2017 17:00 | Buy | 0.7470-0.7466 | 0.7440 | 0.7486 |
EUR/USD | 25 Квітня 2017 09:15 | 25 Квітня 2017 17:00 | Sell | 1.0900-1.0897 | 1.0920 | 1.0880 |
USD/CAD | 25 Квітня 2017 09:15 | 25 Квітня 2017 17:00 | Sell | 1.3600-1.3596 | 1.3625 | 1.3585 |
EUR/USD | 20 Квітня 2017 09:15 | 20 Квітня 2017 18:00 | Sell | 1.0770-1.0767 | 1.0790 | 1.0730 |
* Компанія Ester Holdings Inc. не несе відповідальності за результати торгових рішень, прийнятих з використанням торгових сигналів незалежних аналітиків. Всі сигнали несуть інформаційний характер.
** Детальніше з угодами по торговим сигналами Ви можете ознайомитися в Думках експертів