| ВАЛЮТА | ПУБЛІКАЦІЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРУ | ТОЧКА ВХОДУ | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 17 Травня 2018 17:30 | 22 Травня 2018 18:00 | Sell | 1.1770 | 1.1800 | 1.1680 |
| EUR/GBP | 17 Травня 2018 17:30 | 21 Травня 2018 18:00 | Sell | 0.8710 | 0.8750 | 0.8670-0.8650 |
| DSH/USD | 17 Травня 2018 17:30 | 18 Травня 2018 18:00 | Sell | 390.000 | 405.00 | 370.00 |
| USD/JPY | 17 Травня 2018 08:00 | 17 Травня 2018 18:00 | Buy | 100.50 | 100.20 | 110.80 |
| AUD/USD | 17 Травня 2018 08:00 | 22 Травня 2018 18:00 | Sell | 0.7510 | 0.7550 | 0.7440 |
| EUR/USD | 16 Травня 2018 17:30 | 17 Травня 2018 18:00 | Sell | 1.1790 | 1.1820 | 1.1750 |
| GBP/JPY | 16 Травня 2018 17:30 | 17 Травня 2018 18:00 | Buy | 149.00 | 148.50 | 149.50 |
| LTC/USD | 15 Травня 2018 17:30 | 16 Травня 2018 18:00 | Sell | 142.00 | 147.00 | 134.00 |
| GBP/USD | 15 Травня 2018 08:00 | 15 Травня 2018 18:00 | Sell | 1.3530 | 1.3560 | 1.3480 |
* Компанія Ester Holdings Inc. не несе відповідальності за результати торгових рішень, прийнятих з використанням торгових сигналів незалежних аналітиків. Всі сигнали несуть інформаційний характер.
** Детальніше з угодами по торговим сигналами Ви можете ознайомитися в Думках експертів