| ВАЛЮТА | ПУБЛІКАЦІЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРУ | ТОЧКА ВХОДУ | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CHF | 18 Вересня 2018 00:01 | 18 Вересня 2018 18:00 | Sell | 1.1270-50 | 1.1300-30 | 1.1240 |
| ETH/USD | 13 Вересня 2018 00:01 | 13 Вересня 2018 18:00 | Sell | 205-200.000 | 205-200.000 | 160.000 |
| GBP/JPY | 11 Вересня 2018 00:01 | 11 Вересня 2018 18:00 | Buy | 144.50-145.00 | 144.00-143.70 | 145.20 |
| AUD/USD | 10 Вересня 2018 00:01 | 10 Вересня 2018 18:00 | Sell | 0.7180-60 | 0.7200-20 | 0.7100 |
| USD/JPY | 7 Вересня 2018 00:01 | 7 Вересня 2018 18:00 | Sell | 111.00-30 | 111.00-30 | 110.40 |
| NZD/USD | 4 Вересня 2018 00:01 | 4 Вересня 2018 18:00 | Sell | 0.6600-0.6580 | 0.6630- 0.6650 | 0.6550 |
| USD/CAD | 4 Вересня 2018 00:01 | 4 Вересня 2018 18:00 | Buy | 1.3060-80 | 1.3030-10 | 1.3150 |
| BTC/USD | 3 Вересня 2018 00:01 | 3 Вересня 2018 18:00 | Sell | 6700-6750.000 | 6850.000-6880.000 | 6500.000 |
| LTC/USD | 14 Серпня 2018 00:01 | 3 Вересня 2018 18:00 | Sell | 60.000-58.000 | 62.000-63.000 | 53.000 |
* Компанія Ester Holdings Inc. не несе відповідальності за результати торгових рішень, прийнятих з використанням торгових сигналів незалежних аналітиків. Всі сигнали несуть інформаційний характер.
** Детальніше з угодами по торговим сигналами Ви можете ознайомитися в Думках експертів