ВАЛЮТА | ПУБЛІКАЦІЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРУ | ТОЧКА ВХОДУ | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CHF | 22 Квітня 2019 17:45 | 23 Квітня 2019 18:00 | Buy | 1.0150-60 | 1.0130-1.1020 | 1.0220 |
USD/CAD | 17 Квітня 2019 17:25 | 18 Квітня 2019 18:00 | Buy | 1.3340-50 | 1.3320-1.3300 | 1.3380 |
EUR/GBP | 15 Квітня 2019 09:00 | 18 Квітня 2019 18:00 | Buy | 0.8650-70 | 0.8630-0.8650 | 0.8730-0.8750 |
USD/CHF | 12 Квітня 2019 17:45 | 16 Квітня 2019 18:00 | Buy | 1.0010-0.9980 | 1.0010-0.9980 | 1.0060 |
USD/CAD | 12 Квітня 2019 13:00 | 16 Квітня 2019 18:00 | Sell | 1.3340-20 | 1.3340-1.3360 | 1.3290- 1.3260 |
USD/CHF | 3 Квітня 2019 17:45 | 5 Квітня 2019 18:00 | Buy | 0.9960-0.9980 | 0.9950 | 1.0000 |
XAU/USD | 21 Березня 2019 17:45 | 28 Березня 2019 18:00 | Buy | 1310-13.00 | 1310.00 | 1320.00; 1330.00 |
NZD/USD | 22 Березня 2019 17:45 | 27 Березня 2019 18:00 | Buy | 0.6890-0.6910 | 0.6880 | 0.6950-0.6980 |
NZD/USD | 19 Березня 2019 17:45 | 21 Березня 2019 18:00 | Buy | 0.6900-0.6880 | 0.6900-0.6880 | 0.6970-0.7000 |
* Компанія Ester Holdings Inc. не несе відповідальності за результати торгових рішень, прийнятих з використанням торгових сигналів незалежних аналітиків. Всі сигнали несуть інформаційний характер.
** Детальніше з угодами по торговим сигналами Ви можете ознайомитися в Думках експертів