ВАЛЮТА | ПУБЛІКАЦІЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРУ | ТОЧКА ВХОДУ | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 11 Лютого 2020 09:00 | 11 Лютого 2020 18:00 | Buy | 1.0922 | 1.0900 | 1.0955 |
GBP/USD | 10 Лютого 2020 09:00 | 10 Лютого 2020 18:00 | Buy | 1.2912 | 1.2937 | 1.2955 |
EUR/USD | 10 Лютого 2020 09:00 | 10 Лютого 2020 18:00 | Sell | 1.0945 | 1.0962 | 1.0921 |
NZD/USD | 7 Лютого 2020 09:00 | 7 Лютого 2020 18:00 | Buy | 0.6462 | 0.6442 | 0.6500 |
GBP/USD | 7 Лютого 2020 09:00 | 7 Лютого 2020 18:00 | Sell | 1.2925 | 1.2950 | 1.2885 |
USD/CAD | 6 Лютого 2020 09:00 | 6 Лютого 2020 18:00 | Buy | 1.3298 | 1.3270 | 1.3334 |
EUR/USD | 6 Лютого 2020 09:00 | 6 Лютого 2020 18:00 | Sell | 1.0991 | 1.1010 | 1.0965 |
GBP/USD | 5 Лютого 2020 09:00 | 5 Лютого 2020 18:00 | Buy | 1.3035 | 1.3010 | 1.3080 |
EUR/USD | 5 Лютого 2020 09:00 | 5 Лютого 2020 18:00 | Sell | 1.1020 | 1.1045 | 1.0990 |
* Компанія Ester Holdings Inc. не несе відповідальності за результати торгових рішень, прийнятих з використанням торгових сигналів незалежних аналітиків. Всі сигнали несуть інформаційний характер.
** Детальніше з угодами по торговим сигналами Ви можете ознайомитися в Думках експертів