| ВАЛЮТА | ПУБЛІКАЦІЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРУ | ТОЧКА ВХОДУ | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | 28 Лютого 2020 09:00 | 28 Лютого 2020 18:00 | Buy | 1.2895 | 1.2865 | 1.2945 |
| EUR/USD | 28 Лютого 2020 09:00 | 28 Лютого 2020 18:00 | Sell | 1.0994 | 1.1015 | 1.0955 |
| USD/CAD | 27 Лютого 2020 09:00 | 27 Лютого 2020 18:00 | Sell | 1.3328 | 1.3351 | 1.3295 |
| GBP/USD | 27 Лютого 2020 09:00 | 27 Лютого 2020 18:00 | Buy | 1.2943 | 1.2918 | 1.2975 |
| GBP/USD | 26 Лютого 2020 09:00 | 26 Лютого 2020 18:00 | Sell | 1.2977 | 1.2995 | 1.2950 |
| EUR/USD | 26 Лютого 2020 09:00 | 26 Лютого 2020 18:00 | Buy | 1.0890 | 1.0875 | 1.0915 |
| NZD/USD | 25 Лютого 2020 09:00 | 25 Лютого 2020 18:00 | Sell | 0.6326 | 0.6340 | 0.6290 |
| AUD/USD | 25 Лютого 2020 09:00 | 25 Лютого 2020 18:00 | Buy | 0.6631 | 0.6615 | 0.6660 |
| AUD/USD | 24 Лютого 2020 09:00 | 24 Лютого 2020 18:00 | Buy | 0.6615 | 0.6600 | 0.6655 |
* Компанія Ester Holdings Inc. не несе відповідальності за результати торгових рішень, прийнятих з використанням торгових сигналів незалежних аналітиків. Всі сигнали несуть інформаційний характер.
** Детальніше з угодами по торговим сигналами Ви можете ознайомитися в Думках експертів