ВАЛЮТА | ПУБЛІКАЦІЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРУ | ТОЧКА ВХОДУ | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | 20 Квітня 2020 09:00 | 20 Квітня 2020 18:00 | Buy | 1.2522 | 1.2480 | 1.2605 |
NZD/USD | 20 Квітня 2020 09:00 | 20 Квітня 2020 18:00 | Sell | 0.6014 | 0.6071 | 0.5965 |
AUD/USD | 17 Квітня 2020 09:00 | 17 Квітня 2020 18:00 | Sell | 0.6345 | 0.6390 | 0.6275 |
GBP/USD | 17 Квітня 2020 09:00 | 17 Квітня 2020 18:00 | Buy | 1.2522 | 1.2480 | 1.2605 |
USD/CAD | 16 Квітня 2020 09:00 | 16 Квітня 2020 18:00 | Sell | 1.4095 | 1.4125 | 1.4023 |
EUR/USD | 16 Квітня 2020 09:00 | 16 Квітня 2020 18:00 | Buy | 1.0904 | 1.0870 | 1.0965 |
USD/CAD | 15 Квітня 2020 09:00 | 15 Квітня 2020 18:00 | Sell | 1.3876 | 1.3920 | 1.3800 |
GBP/USD | 15 Квітня 2020 09:00 | 15 Квітня 2020 18:00 | Buy | 1.2629 | 1.2590 | 1.2705 |
AUD/USD | 14 Квітня 2020 09:00 | 14 Квітня 2020 18:00 | Buy | 0.6448 | 0.6400 | 0.6515 |
* Компанія Ester Holdings Inc. не несе відповідальності за результати торгових рішень, прийнятих з використанням торгових сигналів незалежних аналітиків. Всі сигнали несуть інформаційний характер.
** Детальніше з угодами по торговим сигналами Ви можете ознайомитися в Думках експертів