ВАЛЮТА | ПУБЛІКАЦІЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРУ | ТОЧКА ВХОДУ | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
NZD/USD | 3 Червня 2020 08:50 | 3 Червня 2020 18:00 | Sell | 0.6377 | 0.6400 | 0.6308 |
AUD/USD | 3 Червня 2020 08:50 | 3 Червня 2020 18:00 | Buy | 0.6965 | 0.6940 | 0.7040 |
NZD/USD | 2 Червня 2020 08:50 | 2 Червня 2020 18:00 | Sell | 0.6260 | 0.6299 | 0.6165 |
AUD/USD | 2 Червня 2020 08:50 | 2 Червня 2020 18:00 | Buy | 0.6826 | 0.6800 | 0.6895 |
USD/CAD | 1 Червня 2020 08:50 | 1 Червня 2020 18:00 | Sell | 1.3689 | 1.3711 | 1.3610 |
EUR/USD | 1 Червня 2020 08:50 | 1 Червня 2020 18:00 | Buy | 1.1152 | 1.1120 | 1.1195 |
EUR/USD | 29 Травня 2020 08:50 | 29 Травня 2020 18:00 | Sell | 1.0998 | 1.1024 | 1.0945 |
NZD/USD | 29 Травня 2020 08:50 | 29 Травня 2020 18:00 | Buy | 0.6206 | 0.6180 | 0.6260 |
GBP/USD | 28 Травня 2020 08:50 | 28 Травня 2020 18:00 | Sell | 1.2252 | 1.2279 | 1.2185 |
* Компанія Ester Holdings Inc. не несе відповідальності за результати торгових рішень, прийнятих з використанням торгових сигналів незалежних аналітиків. Всі сигнали несуть інформаційний характер.
** Детальніше з угодами по торговим сигналами Ви можете ознайомитися в Думках експертів