Ознакомьтесь с рыночным графиком в праздничные дни!
Уважаемые трейдеры!
Что касается национальных государственных праздников во второй половине декабря 2018 года, пожалуйста, ознакомьтесь с рыночным графиком соответствующих инструментов, доступных для торговли на платформах Ester Holdings Inc. (время указано GMT).
DATE: 24/12/2018-26/12/2018, GLOBAL, Christmas Eve, Christmas Day and Boxing Day | ||
MARKET | SYMBOL | NEW MARKET STATUS |
FX | ||
All currency pairs | * | 2018 |
BULLION MARKET | ||
Gold | XAUUSD | Closed: 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018 |
Silver | XAGUSD | 2018 |
INDEX MARKET | ||
US Dow Jones Index | .US30Cash | Closed: 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018 |
US 500 Index Cash | .US500Cash | Closed: 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018 |
Japan 225 Index | .JAPANCash | Closed: 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018 |
German 30 Index | .DE30Cash | Closed: 21:15 21/12/2018 - 00:15 27/12/2018 |
COMMODITY MARKET | ||
Brent Crude Oil | .BrentCrude | Closed: 18:00 24/12/2018 - 01:05 26/12/2018 |
WTI Crude Oil | .WTICrude | Closed: 18:30 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018 |
BOND MARKET | ||
US 10 Yr TNote | .USTNote_ | Closed: 18:00 24/12/2018 - 23:00 25/12/2018 |
Bund | .Bund_ | Closed: 12:15 24/12/2018 - 07:00 27/12/2018 |
DATE: 31/12/2018-01/01/2019, GLOBAL, New Years Eve and New Years Day, 02/01/2019, Swiss, Berchtold's Day | ||
MARKET | SYMBOL | NEW MARKET STATUS |
FX | ||
All currency pairs | * | Closed: 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019 |
BULLION MARKET | ||
Gold | XAUUSD | Closed: 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019 |
Silver | XAGUSD | Closed: 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019 |
INDEX MARKET | ||
US Dow Jones Index | .US30Cash | Closed: 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019 |
US 500 Index Cash | .US500Cash | Closed: 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019 |
Japan 225 Index | .JAPANCash | Closed: 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019 |
German 30 Index | .DE30Cash | Closed: 21:15 28/12/2018 - 00:00 02/01/2019 |
COMMODITY MARKET | ||
Brent Crude Oil | .BrentCrude | Closed: 18:00 31/12/2018 - 01:05 02/01/2019 |
WTI Crude Oil | .WTICrude | Closed: 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019 |
BOND MARKET | ||
US 10 Yr TNote | .USTNote_ | Closed: 18:00 31/12/2018 - 23:00 01/01/2019 |
Bund | .Bund_ | Closed: 21:00 28/12/2018 - 07:00 02/01/2019 |
Обратите внимание, что приведенные выше данные представлены исключительно в ознакомительных целях, поскольку они могут быть изменены соответствующими биржами. Поэтому Ester Holdings Inc. должна быть освобождена от любой ответственности, вытекающей из любых возможных изменений, внесенных соответствующими органами.
РАБОТА С КЛИЕНТАМИ Ester Holdings Inc.
Так же, мы хотели бы сообщить, что в дни каникул мы работаем для Вас в следующем режиме:
- до 28.12.2018 включительно, далее – с 02.01.2019;
- последняя выплата в 2018 году будет произведена 21.12.2018;
- первая выплата в 2019 году будет произведена 10-11.01.2019.
По любым вопросам, пожалуйста, обращайтесь по адресу support@esterholdings.com.
С наилучшими пожеланиями,
Ваша команда Ester Holdings Inc.