ВАЛЮТА | ПУБЛИКАЦИЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРА | ТОЧКА ВХОДА | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CAD | 3 мая 2021 06:33 | 3 мая 2021 18:00 | Sell | 1.2294 | 1.2309 | 1.2283 |
GBP/USD | 30 апреля 2021 08:41 | 30 апреля 2021 18:00 | Sell | 1.3943 | 1.3979 | 1.3918 |
USD/CAD | 30 апреля 2021 07:29 | 30 апреля 2021 18:00 | Buy | 1.2269 | 1.225 | 1.2283 |
EUR/USD | 29 апреля 2021 08:07 | 29 апреля 2021 18:00 | Sell | 1.2135 | 1.2158 | 1.2119 |
AUD/USD | 29 апреля 2021 07:48 | 29 апреля 2021 18:00 | Buy | 0.7786 | 0.7766 | 0.78 |
EUR/USD | 28 апреля 2021 08:41 | 28 апреля 2021 18:00 | Sell | 1.2075 | 1.2099 | 1.2058 |
USD/CAD | 28 апреля 2021 08:25 | 28 апреля 2021 18:00 | Sell | 1.2405 | 1.243 | 1.2388 |
AUD/USD | 27 апреля 2021 08:47 | 27 апреля 2021 18:00 | Sell | 0.78 | 0.7824 | 0.7783 |
USD/JPY | 27 апреля 2021 07:45 | 27 апреля 2021 18:00 | Sell | 108.27 | 108.45 | 108.15 |
*Компания Ester Holdings Inc. не несёт ответсвенности за результаты торговых решений, принятых с использованием торговых сигналов независимых аналитиков. Все сигналы несут информационный характер.
**Подробнее со сделками по торговым сигналам Вы можете ознакомиться в Мнениях экспертов