ВАЛЮТА | ПУБЛИКАЦИЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРА | ТОЧКА ВХОДА | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 11 февраля 2022 03:38 | 11 февраля 2022 18:00 | Buy | 116.03 | 115.88 | 116.18 |
USD/CHF | 10 февраля 2022 08:25 | 10 февраля 2022 18:00 | Buy | 0.9239 | 0.9224 | 0.9254 |
EUR/USD | 10 февраля 2022 05:15 | 10 февраля 2022 18:00 | Buy | 1.1424 | 1.141 | 1.1438 |
USD/CAD | 9 февраля 2022 08:23 | 9 февраля 2022 18:00 | Sell | 1.27 | 1.2715 | 1.2685 |
EUR/USD | 9 февраля 2022 05:45 | 9 февраля 2022 18:00 | Sell | 1.1434 | 1.1448 | 1.142 |
USD/CHF | 8 февраля 2022 08:22 | 8 февраля 2022 18:00 | Buy | 0.925 | 0.9236 | 0.9264 |
GBP/USD | 8 февраля 2022 07:50 | 8 февраля 2022 18:00 | Sell | 1.3519 | 1.3534 | 1.3504 |
AUD/USD | 7 февраля 2022 09:00 | 7 февраля 2022 18:00 | Buy | 0.7084 | 0.7069 | 0.7099 |
GBP/USD | 7 февраля 2022 08:14 | 7 февраля 2022 18:00 | Buy | 1.3518 | 1.3504 | 1.3532 |
*Компания Ester Holdings Inc. не несёт ответсвенности за результаты торговых решений, принятых с использованием торговых сигналов независимых аналитиков. Все сигналы несут информационный характер.
**Подробнее со сделками по торговым сигналам Вы можете ознакомиться в Мнениях экспертов