ВАЛЮТА | ПУБЛИКАЦИЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРА | ТОЧКА ВХОДА | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 18 февраля 2022 08:33 | 18 февраля 2022 18:00 | Sell | 1.1371 | 1.1386 | 1.1356 |
EUR/USD | 17 февраля 2022 09:07 | 17 февраля 2022 18:00 | Sell | 1.1368 | 1.1383 | 1.1353 |
GBP/USD | 17 февраля 2022 08:52 | 17 февраля 2022 18:00 | Sell | 1.3588 | 1.3603 | 1.3573 |
EUR/USD | 16 февраля 2022 10:31 | 16 февраля 2022 18:00 | Buy | 1.1377 | 1.1363 | 1.1391 |
USD/CHF | 16 февраля 2022 04:03 | 16 февраля 2022 18:00 | Buy | 0.9251 | 0.9237 | 0.9265 |
AUD/USD | 15 февраля 2022 07:18 | 15 февраля 2022 18:00 | Sell | 0.7117 | 0.7132 | 0.7102 |
EUR/USD | 15 февраля 2022 06:48 | 15 февраля 2022 18:00 | Buy | 1.1317 | 1.1302 | 1.1332 |
USD/CHF | 14 февраля 2022 03:02 | 14 февраля 2022 18:00 | Sell | 0.9251 | 0.9266 | 0.9236 |
USD/CHF | 11 февраля 2022 10:23 | 11 февраля 2022 18:00 | Sell | 0.9279 | 0.9294 | 0.9264 |
*Компания Ester Holdings Inc. не несёт ответсвенности за результаты торговых решений, принятых с использованием торговых сигналов независимых аналитиков. Все сигналы несут информационный характер.
**Подробнее со сделками по торговым сигналам Вы можете ознакомиться в Мнениях экспертов