ВАЛЮТА | ПУБЛИКАЦИЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРА | ТОЧКА ВХОДА | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CHF | 10 мая 2016 14:15 | 11 мая 2016 23:59 | Buy | 0.9700-0.9697 | 0.9660 | 0.9780 |
AUD/USD | 10 мая 2016 14:15 | 11 мая 2016 23:59 | Sell | 0.7400-0.7397 | 0.7440 | 0.7320 |
EUR/USD | 4 мая 2016 09:15 | 6 мая 2016 23:59 | Buy | 1.1400-1.1397 | 1.1360 | 1.1480 |
USD/CAD | 3 мая 2016 09:25 | 3 мая 2016 19:30 | Sell | 1.2560-1.2556 | 1.2585 | 1.2490 |
GBP/USD | 3 мая 2016 12:05 | 3 мая 2016 17:20 | Buy | 1.4660-1.4654 | 1.4625 | 1.4740 |
EUR/USD | 3 мая 2016 12:05 | 3 мая 2016 17:10 | Buy | 1.1540-1.1537 | 1.1515 | 1.1590 |
EUR/USD | 29 апреля 2016 09:20 | 29 апреля 2016 23:59 | Sell | 1.1453-1.1450 | 1.1470 | 1.1400 |
USD/CHF | 29 апреля 2016 09:20 | 29 апреля 2016 23:59 | Buy | 0.9600-0.9596 | 0.9575 | 0.9670 |
USD/JPY | 29 апреля 2016 09:20 | 29 апреля 2016 23:59 | Buy | 106.30-106.27 | 105.80 | 107.90 |
*Компания Ester Holdings Inc. не несёт ответсвенности за результаты торговых решений, принятых с использованием торговых сигналов независимых аналитиков. Все сигналы несут информационный характер.
**Подробнее со сделками по торговым сигналам Вы можете ознакомиться в Мнениях экспертов