ВАЛЮТА | ПУБЛИКАЦИЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРА | ТОЧКА ВХОДА | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CHF | 24 февраля 2022 11:11 | 24 февраля 2022 18:00 | Sell | 0.9204 | 0.9219 | 0.9189 |
AUD/USD | 24 февраля 2022 09:36 | 24 февраля 2022 18:00 | Sell | 0.718 | 0.7194 | 0.7166 |
GBP/USD | 23 февраля 2022 06:11 | 23 февраля 2022 18:00 | Buy | 1.3588 | 1.357 | 1.3606 |
USD/CHF | 23 февраля 2022 04:03 | 23 февраля 2022 18:00 | Buy | 0.9204 | 0.9189 | 0.9219 |
USD/JPY | 22 февраля 2022 04:50 | 22 февраля 2022 18:00 | Sell | 114.71 | 114.85 | 114.57 |
EUR/USD | 22 февраля 2022 03:09 | 22 февраля 2022 18:00 | Buy | 1.1304 | 1.1289 | 1.1319 |
GBP/USD | 21 февраля 2022 07:05 | 21 февраля 2022 18:00 | Buy | 1.362 | 1.3603 | 1.3637 |
USD/CHF | 21 февраля 2022 03:56 | 21 февраля 2022 18:00 | Buy | 0.9197 | 0.9183 | 0.9211 |
EUR/JPY | 18 февраля 2022 08:52 | 18 февраля 2022 18:00 | Buy | 130.92 | 130.71 | 131.13 |
*Компания Ester Holdings Inc. не несёт ответсвенности за результаты торговых решений, принятых с использованием торговых сигналов независимых аналитиков. Все сигналы несут информационный характер.
**Подробнее со сделками по торговым сигналам Вы можете ознакомиться в Мнениях экспертов