ВАЛЮТА | ПУБЛИКАЦИЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРА | ТОЧКА ВХОДА | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CAD | 23 апреля 2018 09:30 | 23 апреля 2018 15:00 | Sell | 1.2800-1.2796 | 1.2825 | 1.2750 |
USD/JPY | 20 апреля 2018 09:30 | 23 апреля 2018 15:00 | Sell | 108.20-108.17 | 108.45 | 107.70 |
AUD/USD | 19 апреля 2018 09:15 | 20 апреля 2018 09:00 | Buy | 0.7745-0.7741 | 0.7720 | 0.7795 |
EUR/USD | 18 апреля 2018 09:15 | 20 апреля 2018 15:00 | Buy | 1.2310-1.2307 | 1.2285 | 1.2360 |
NZD/USD | 18 апреля 2018 09:15 | 20 апреля 2018 09:00 | Buy | 0.7270-0.7266 | 0.7245 | 0.7320 |
EUR/USD | 16 апреля 2018 09:15 | 16 апреля 2018 20:00 | Sell | 1.2385-1.2382 | 1.2410 | 1.2335 |
EUR/USD | 12 апреля 2018 09:30 | 12 апреля 2018 20:00 | Buy | 1.2305-1.2302 | 1.2280 | 1.2333 |
USD/CHF | 12 апреля 2018 09:30 | 12 апреля 2018 20:00 | Sell | 0.9645-0.9641 | 0.9665 | 0.9620 |
GBP/USD | 12 апреля 2018 09:30 | 19 апреля 2018 20:00 | Sell | 1.4245-1.4241 | 1.4270 | 1.4231 |
*Компания Ester Holdings Inc. не несёт ответсвенности за результаты торговых решений, принятых с использованием торговых сигналов независимых аналитиков. Все сигналы несут информационный характер.
**Подробнее со сделками по торговым сигналам Вы можете ознакомиться в Мнениях экспертов