ВАЛЮТА | ПУБЛИКАЦИЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРА | ТОЧКА ВХОДА | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD | 7 мая 2018 17:15 | 8 мая 2018 18:00 | Sell | 9250.00 | 9400.00 | 9000.00 |
AUD/USD | 7 мая 2018 08:55 | 8 мая 2018 18:00 | Sell | 0.7500 | 0.7530 | 0.7450 |
USD/CAD | 7 мая 2018 08:50 | 8 мая 2018 18:00 | Buy | 1.2880-1.2890 | 1.2850 | 1.2920 |
EUR/USD | 7 мая 2018 08:50 | 8 мая 2018 18:00 | Sell | 1.1900-1.1920 | 1.2950 | 1.2850 |
AUD/USD | 3 мая 2018 09:15 | 4 мая 2018 09:00 | Sell | 0.7555-0.7551 | 0.7580 | 0.7548 |
USD/CAD | 3 мая 2018 09:15 | 4 мая 2018 09:00 | Sell | 1.2900-1.2896 | 1.2925 | 1.2850 |
GBP/USD | 30 апреля 2018 08:20 | 30 апреля 2018 15:00 | Buy | 1.3730-1.3726 | 1.3705 | 1.3755 |
USD/CAD | 24 апреля 2018 09:30 | 25 апреля 2018 15:00 | Sell | 1.2900-1.2896 | 1.2925 | 1.2850 |
EUR/USD | 23 апреля 2018 09:30 | 23 апреля 2018 15:00 | Buy | 1.2235-1.2232 | 1.2210 | 1.2285 |
*Компания Ester Holdings Inc. не несёт ответсвенности за результаты торговых решений, принятых с использованием торговых сигналов независимых аналитиков. Все сигналы несут информационный характер.
**Подробнее со сделками по торговым сигналам Вы можете ознакомиться в Мнениях экспертов