| ВАЛЮТА | ПУБЛИКАЦИЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРА | ТОЧКА ВХОДА | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CHF | 24 января 2019 00:01 | 24 января 2019 18:00 | Buy | 1.1290-1.1300 | 1.1290-1.1300 | 1.1350-1.1380 |
| AUD/USD | 22 января 2019 00:01 | 22 января 2019 18:00 | Sell | 0.7180-70 | 0.7180-70 | 0.7130 |
| USD/JPY | 18 января 2019 00:01 | 18 января 2019 18:00 | Buy | 108.50-70 | 108.20-107.80 | 109.20 |
| EUR/GBP | 14 января 2019 00:01 | 14 января 2019 18:00 | Sell | 0.9020-00 | 0.9030-0.9060 | 0.895 |
| LTC/USD | 14 января 2019 00:01 | 14 января 2019 18:00 | Sell | 34.000-33.000 | 35.000-38.000 | 30.000 |
| ETH/USD | 14 января 2019 00:01 | 14 января 2019 18:00 | Sell | 150.00-140.000 | 165.000-175.000 | 115.00 |
| AUD/USD | 11 января 2019 00:01 | 11 января 2019 18:00 | Buy | 0.7200-0.7170 | 0.7150-0.7120 | 0.7220 |
| GBP/USD | 7 января 2019 00:01 | 7 января 2019 18:00 | Buy | 1.2650-70 | 1.2620-00 | 1.2630 |
| GBP/JPY | 31 декабря 2018 00:01 | 31 декабря 2018 18:00 | Sell | 140.00-139.90 | 140.20-140.50 | 139.30 |
*Компания Ester Holdings Inc. не несёт ответсвенности за результаты торговых решений, принятых с использованием торговых сигналов независимых аналитиков. Все сигналы несут информационный характер.
**Подробнее со сделками по торговым сигналам Вы можете ознакомиться в Мнениях экспертов