ВАЛЮТА | ПУБЛИКАЦИЯ | АКТУАЛЬНО ДО | ТИП ОРДЕРА | ТОЧКА ВХОДА | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 18 декабря 2019 09:00 | 18 декабря 2019 18:00 | Sell | 1.1134 | 1.1158 | 1.1088 |
EUR/USD | 18 декабря 2019 09:00 | 18 декабря 2019 18:00 | Buy | 1.1158 | 1.1132 | 1.1199 |
GBP/USD | 17 декабря 2019 09:00 | 17 декабря 2019 18:00 | Sell | 1.3262 | 1.3300 | 1.3170 |
GBP/USD | 17 декабря 2019 09:00 | 17 декабря 2019 18:00 | Buy | 1.3320 | 1.3280 | 1.3421 |
EUR/USD | 17 декабря 2019 09:00 | 17 декабря 2019 18:00 | Sell | 1.1134 | 1.1158 | 1.1088 |
EUR/USD | 17 декабря 2019 09:00 | 17 декабря 2019 18:00 | Buy | 1.1158 | 1.1132 | 1.1199 |
AUD/USD | 16 декабря 2019 09:00 | 16 декабря 2019 18:00 | Sell | 0.6911 | 0.6925 | 0.6847 |
AUD/USD | 16 декабря 2019 09:00 | 16 декабря 2019 18:00 | Buy | 0.6937 | 0.6915 | 0.6995 |
EUR/USD | 16 декабря 2019 09:00 | 16 декабря 2019 18:00 | Buy | 1.1158 | 1.1132 | 1.1199 |
*Компания Ester Holdings Inc. не несёт ответсвенности за результаты торговых решений, принятых с использованием торговых сигналов независимых аналитиков. Все сигналы несут информационный характер.
**Подробнее со сделками по торговым сигналам Вы можете ознакомиться в Мнениях экспертов