交易信号

货币 出版 直到实际 类型顺序 入境口岸 STOP LOSS TAKE PROFIT
GBP/USD 7 9月 2017 09:15 7 9月 2017 14:00 Sell 1.3085-1.3081 1.3115 1.3025
AUD/USD 6 9月 2017 09:15 7 9月 2017 17:00 Sell 0.8040-0.8036 0.8065 0.7990
GBP/USD 30 8月 2017 09:15 31 8月 2017 15:00 Buy 1.2870-1.2866 1.2840 1.2930
AUD/USD 30 8月 2017 17:45 31 8月 2017 15:00 Buy 0.7880-0.7876 0.7860 0.7910
NZD/USD 29 8月 2017 09:15 29 8月 2017 15:00 Sell 0.7270-0.7266 0.7290 0.7230
USD/CAD 29 8月 2017 09:15 29 8月 2017 15:00 Buy 1.2445-1.2441 1.2420 1.2495
NZD/USD 23 8月 2017 09:00 23 8月 2017 20:00 Buy 0.7200-0.7196 0.7175 0.7230
NZD/USD 22 8月 2017 09:15 22 8月 2017 15:00 Buy 0.7275-0.7271 0.7260 0.7310
AUD/USD 22 8月 2017 09:15 22 8月 2017 15:00 Buy 0.7900-0.7896 0.7875 0.7908


* Ester Holdings Inc. is not responsible for the results of trading decisions made using independent analyst trading signals. All signals are informative.

** You can read more about trading signals in Expert opinion