货币 | 出版 | 直到实际 | 类型顺序 | 入境口岸 | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
NZD/CAD | 22 5月 2023 12:00 | 22 5月 2023 18:00 | Buy | 0.84813 | 0.84100 | 0.85340 |
GBP/CHF | 18 4月 2023 09:50 | 18 4月 2023 18:00 | Buy | 1.11557 | 1.10636 | 1.12310 |
EUR/NZD | 11 4月 2023 13:00 | 11 4月 2023 18:00 | Sell | 1.75030 | 1.76155 | 1.73652 |
AUD/USD | 4 4月 2023 15:00 | 5 4月 2023 18:00 | Buy | 0.67400 | 0.66760 | 0.67850 |
GBP/CHF | 3 4月 2023 15:00 | 4 4月 2023 18:00 | Buy | 1.13325 | 1.12370 | 1.14000 |
USD/JPY | 3 4月 2023 14:00 | 4 4月 2023 18:00 | Sell | 132.765 | 133.900 | 132.170 |
AUD/USD | 17 1月 2023 09:50 | 17 1月 2023 18:00 | Sell | 0.69519 | 0.69955 | 0.69360 |
GBP/CHF | 13 1月 2023 09:15 | 29 11月 2024 18:00 | Sell | 1.12935 | 1.13726 | 1.12062 |
USD/JPY | 12 1月 2023 17:11 | 12 1月 2023 18:00 | Sell | 131.257 | 132.000 | 130.885 |
* Ester Holdings Inc. is not responsible for the results of trading decisions made using independent analyst trading signals. All signals are informative.
** You can read more about trading signals in Expert opinion