货币 | 出版 | 直到实际 | 类型顺序 | 入境口岸 | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CAD | 8 1月 2021 08:20 | 8 1月 2021 18:00 | Sell | 1.2679 | 1.2704 | 1.2661 |
NZD/USD | 7 1月 2021 08:10 | 7 1月 2021 18:00 | Buy | 0.7277 | 0.7254 | 0.7293 |
GBP/USD | 7 1月 2021 08:50 | 7 1月 2021 18:00 | Buy | 1.3589 | 1.3546 | 1.3619 |
AUD/USD | 6 1月 2021 08:55 | 6 1月 2021 18:00 | Sell | 0.7789 | 0.7811 | 0.7774 |
EUR/USD | 6 1月 2021 10:00 | 6 1月 2021 18:00 | Sell | 1.2344 | 1.2373 | 1.2324 |
GBP/USD | 5 1月 2021 10:45 | 5 1月 2021 18:00 | Sell | 1.3573 | 1.3634 | 1.3531 |
USD/JPY | 5 1月 2021 08:15 | 5 1月 2021 18:00 | Buy | 102.93 | 102.74 | 103.06 |
EUR/USD | 4 1月 2021 09:55 | 4 1月 2021 18:00 | Sell | 1.2261 | 1.2291 | 1.224 |
GBP/USD | 4 1月 2021 08:30 | 4 1月 2021 18:00 | Sell | 1.3684 | 1.3733 | 1.365 |
* Ester Holdings Inc. is not responsible for the results of trading decisions made using independent analyst trading signals. All signals are informative.
** You can read more about trading signals in Expert opinion