货币 | 出版 | 直到实际 | 类型顺序 | 入境口岸 | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CHF | 21 1月 2021 07:20 | 21 1月 2021 18:00 | Sell | 0.8889 | 0.8909 | 0.8875 |
GBP/CHF | 20 1月 2021 08:30 | 20 1月 2021 18:00 | Buy | 1.2126 | 1.2093 | 1.2149 |
NZD/USD | 20 1月 2021 06:50 | 20 1月 2021 18:00 | Buy | 0.7128 | 0.7109 | 0.7141 |
EUR/USD | 19 1月 2021 07:45 | 19 1月 2021 18:00 | Sell | 1.2094 | 1.2117 | 1.2078 |
GBP/CHF | 19 1月 2021 07:15 | 19 1月 2021 18:00 | Buy | 1.212 | 1.2095 | 1.2138 |
GBP/USD | 18 1月 2021 08:25 | 18 1月 2021 18:00 | Sell | 1.3571 | 1.3613 | 1.3541 |
EUR/USD | 18 1月 2021 08:55 | 18 1月 2021 18:00 | Sell | 1.2082 | 1.2112 | 1.2061 |
USD/JPY | 15 1月 2021 08:30 | 15 1月 2021 18:00 | Sell | 103.78 | 103.97 | 103.65 |
USD/CHF | 15 1月 2021 08:15 | 15 1月 2021 18:00 | Buy | 0.8889 | 0.8864 | 0.8906 |
* Ester Holdings Inc. is not responsible for the results of trading decisions made using independent analyst trading signals. All signals are informative.
** You can read more about trading signals in Expert opinion