货币 | 出版 | 直到实际 | 类型顺序 | 入境口岸 | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 3 2月 2021 08:25 | 3 2月 2021 18:00 | Sell | 1.2042 | 1.2068 | 1.2023 |
GBP/USD | 2 2月 2021 06:30 | 2 2月 2021 18:00 | Sell | 1.3693 | 1.3712 | 1.3679 |
EUR/USD | 2 2月 2021 05:50 | 2 2月 2021 18:00 | Buy | 1.208 | 1.2062 | 1.2092 |
AUD/USD | 1 2月 2021 07:55 | 1 2月 2021 18:00 | Sell | 0,7661 | 0.7682 | 0.7646 |
EUR/USD | 1 2月 2021 06:40 | 1 2月 2021 18:00 | Buy | 1.2129 | 1.2106 | 1.2145 |
USD/JPY | 29 1月 2021 05:30 | 29 1月 2021 18:00 | Sell | 104.5 | 104.69 | 104.37 |
GBP/USD | 29 1月 2021 08:00 | 29 1月 2021 18:00 | Sell | 1.3706 | 1.3743 | 1.368 |
EUR/JPY | 28 1月 2021 07:00 | 28 1月 2021 18:00 | Sell | 126.13 | 126.35 | 125.97 |
USD/CAD | 28 1月 2021 08:15 | 28 1月 2021 18:00 | Sell | 1.2834 | 1.2858 | 1.2817 |
* Ester Holdings Inc. is not responsible for the results of trading decisions made using independent analyst trading signals. All signals are informative.
** You can read more about trading signals in Expert opinion