货币 | 出版 | 直到实际 | 类型顺序 | 入境口岸 | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1 3月 2021 08:45 | 1 3月 2021 18:00 | Buy | 1.2087 | 1.2061 | 1.2105 |
USD/CAD | 26 2月 2021 10:35 | 26 2月 2021 18:00 | Buy | 1.2592 | 1.2564 | 1.2612 |
USD/CHF | 26 2月 2021 10:10 | 26 2月 2021 18:00 | Sell | 0.9051 | 0.9077 | 0.9033 |
USD/CHF | 25 2月 2021 08:20 | 25 2月 2021 18:00 | Sell | 0.9061 | 0.9082 | 0.9046 |
EUR/USD | 25 2月 2021 06:30 | 25 2月 2021 18:00 | Buy | 1.2176 | 1.2157 | 1.2189 |
GBP/USD | 24 2月 2021 08:40 | 24 2月 2021 18:00 | Buy | 1.4171 | 1.4137 | 1.4195 |
EUR/USD | 24 2月 2021 05:20 | 24 2月 2021 18:00 | Buy | 1.2155 | 1.2133 | 1.2171 |
AUD/USD | 23 2月 2021 08:35 | 23 2月 2021 18:00 | Buy | 0.7915 | 0.7893 | 0.793 |
USD/CHF | 23 2月 2021 07:00 | 23 2月 2021 18:00 | Buy | 0.8953 | 0.8937 | 0.8964 |
* Ester Holdings Inc. is not responsible for the results of trading decisions made using independent analyst trading signals. All signals are informative.
** You can read more about trading signals in Expert opinion