货币 | 出版 | 直到实际 | 类型顺序 | 入境口岸 | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 20 4月 2021 07:45 | 20 4月 2021 18:00 | Sell | 0.7797 | 0.7817 | 0.7783 |
USD/JPY | 19 4月 2021 06:25 | 19 4月 2021 18:00 | Buy | 108.61 | 108.4 | 108.76 |
USD/CHF | 19 4月 2021 06:10 | 19 4月 2021 18:00 | Sell | 0.921 | 0.9227 | 0.9198 |
USD/CAD | 16 4月 2021 09:10 | 16 4月 2021 18:00 | Buy | 1.2519 | 1.2494 | 1.2536 |
EUR/USD | 16 4月 2021 08:30 | 16 4月 2021 18:00 | Buy | 1.1964 | 1.1943 | 1.1979 |
USD/CAD | 15 4月 2021 10:35 | 15 4月 2021 18:00 | Sell | 1.2497 | 1.2521 | 1.248 |
AUD/USD | 15 4月 2021 09:50 | 15 4月 2021 18:00 | Sell | 0.7733 | 0.7757 | 0.7716 |
USD/JPY | 14 4月 2021 09:30 | 14 4月 2021 18:00 | Buy | 108.8 | 108.58 | 108.96 |
USD/CHF | 14 4月 2021 08:35 | 14 4月 2021 18:00 | Sell | 0.9202 | 0.9224 | 0.9186 |
* Ester Holdings Inc. is not responsible for the results of trading decisions made using independent analyst trading signals. All signals are informative.
** You can read more about trading signals in Expert opinion