货币 | 出版 | 直到实际 | 类型顺序 | 入境口岸 | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 26 4月 2021 08:35 | 26 4月 2021 18:00 | Buy | 0.7773 | 0.7749 | 0.779 |
EUR/USD | 26 4月 2021 05:55 | 26 4月 2021 18:00 | Sell | 1.2114 | 1.2131 | 1.2102 |
GBP/USD | 23 4月 2021 09:30 | 23 4月 2021 18:00 | Buy | 1.385 | 1.381 | 1.3878 |
AUD/USD | 23 4月 2021 09:05 | 23 4月 2021 18:00 | Sell | 0.7734 | 0.7759 | 0.7716 |
EUR/USD | 22 4月 2021 10:10 | 22 4月 2021 18:00 | Sell | 1.2049 | 1.2075 | 1.2031 |
NZD/USD | 22 4月 2021 08:25 | 22 4月 2021 18:00 | Buy | 0.7189 | 0.7166 | 0.7205 |
EUR/USD | 21 4月 2021 08:20 | 21 4月 2021 18:00 | Buy | 1.2025 | 1.2001 | 1.2042 |
USD/CHF | 21 4月 2021 07:45 | 21 4月 2021 18:00 | Buy | 0.9165 | 0.9145 | 0.9179 |
USD/CHF | 20 4月 2021 08:15 | 20 4月 2021 18:00 | Sell | 0.9145 | 0.917 | 0.9128 |
* Ester Holdings Inc. is not responsible for the results of trading decisions made using independent analyst trading signals. All signals are informative.
** You can read more about trading signals in Expert opinion