货币 | 出版 | 直到实际 | 类型顺序 | 入境口岸 | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 11 2月 2022 03:38 | 11 2月 2022 18:00 | Buy | 116.03 | 115.88 | 116.18 |
USD/CHF | 10 2月 2022 08:25 | 10 2月 2022 18:00 | Buy | 0.9239 | 0.9224 | 0.9254 |
EUR/USD | 10 2月 2022 05:15 | 10 2月 2022 18:00 | Buy | 1.1424 | 1.141 | 1.1438 |
USD/CAD | 9 2月 2022 08:23 | 9 2月 2022 18:00 | Sell | 1.27 | 1.2715 | 1.2685 |
EUR/USD | 9 2月 2022 05:45 | 9 2月 2022 18:00 | Sell | 1.1434 | 1.1448 | 1.142 |
USD/CHF | 8 2月 2022 08:22 | 8 2月 2022 18:00 | Buy | 0.925 | 0.9236 | 0.9264 |
GBP/USD | 8 2月 2022 07:50 | 8 2月 2022 18:00 | Sell | 1.3519 | 1.3534 | 1.3504 |
AUD/USD | 7 2月 2022 09:00 | 7 2月 2022 18:00 | Buy | 0.7084 | 0.7069 | 0.7099 |
GBP/USD | 7 2月 2022 08:14 | 7 2月 2022 18:00 | Buy | 1.3518 | 1.3504 | 1.3532 |
* Ester Holdings Inc. is not responsible for the results of trading decisions made using independent analyst trading signals. All signals are informative.
** You can read more about trading signals in Expert opinion