| 货币 | 出版 | 直到实际 | 类型顺序 | 入境口岸 | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CHF | 24 1月 2019 00:01 | 24 1月 2019 18:00 | Buy | 1.1290-1.1300 | 1.1290-1.1300 | 1.1350-1.1380 |
| AUD/USD | 22 1月 2019 00:01 | 22 1月 2019 18:00 | Sell | 0.7180-70 | 0.7180-70 | 0.7130 |
| USD/JPY | 18 1月 2019 00:01 | 18 1月 2019 18:00 | Buy | 108.50-70 | 108.20-107.80 | 109.20 |
| EUR/GBP | 14 1月 2019 00:01 | 14 1月 2019 18:00 | Sell | 0.9020-00 | 0.9030-0.9060 | 0.895 |
| LTC/USD | 14 1月 2019 00:01 | 14 1月 2019 18:00 | Sell | 34.000-33.000 | 35.000-38.000 | 30.000 |
| ETH/USD | 14 1月 2019 00:01 | 14 1月 2019 18:00 | Sell | 150.00-140.000 | 165.000-175.000 | 115.00 |
| AUD/USD | 11 1月 2019 00:01 | 11 1月 2019 18:00 | Buy | 0.7200-0.7170 | 0.7150-0.7120 | 0.7220 |
| GBP/USD | 7 1月 2019 00:01 | 7 1月 2019 18:00 | Buy | 1.2650-70 | 1.2620-00 | 1.2630 |
| GBP/JPY | 31 12月 2018 00:01 | 31 12月 2018 18:00 | Sell | 140.00-139.90 | 140.20-140.50 | 139.30 |
* Ester Holdings Inc. is not responsible for the results of trading decisions made using independent analyst trading signals. All signals are informative.
** You can read more about trading signals in Expert opinion