货币 | 出版 | 直到实际 | 类型顺序 | 入境口岸 | STOP LOSS | TAKE PROFIT |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CAD | 5 1月 2022 07:48 | 5 1月 2022 18:00 | Buy | 1.2722 | 1.2707 | 1.2737 |
USD/JPY | 5 1月 2022 04:42 | 5 1月 2022 18:00 | Buy | 115.97 | 115.83 | 116.11 |
USD/CHF | 4 1月 2022 10:58 | 4 1月 2022 18:00 | Buy | 0.9176 | 0.9161 | 0.9191 |
AUD/USD | 4 1月 2022 07:25 | 4 1月 2022 18:00 | Buy | 0.7212 | 0.7198 | 0.7226 |
USD/CAD | 3 1月 2022 07:19 | 3 1月 2022 18:00 | Buy | 1.2676 | 1.2662 | 1.269 |
USD/JPY | 3 1月 2022 02:51 | 3 1月 2022 18:00 | Sell | 115.32 | 115.46 | 115.18 |
USD/CHF | 30 12月 2021 10:40 | 30 12月 2021 18:00 | Sell | 0.9184 | 0.9199 | 0.9169 |
EUR/USD | 30 12月 2021 09:36 | 30 12月 2021 18:00 | Buy | 1.1315 | 1.13 | 1.133 |
NZD/USD | 29 12月 2021 06:54 | 29 12月 2021 18:00 | Buy | 0.6801 | 0.6787 | 0.6815 |
* Ester Holdings Inc. is not responsible for the results of trading decisions made using independent analyst trading signals. All signals are informative.
** You can read more about trading signals in Expert opinion